Funksjon | Navn | Telefon |
Leder for BIUR | Rikke Nerlie | 45 60 50 35 |
Håndball | Rikke Nerlie | 45 60 50 35 |
Fotball | Tiril Marie Moe | 90 22 98 23 |
Friidrett | Odd Mohus | 95 07 72 62 |
Ski | Tor Einar Hårstadhaugen | 90 20 44 28 |
Svømming | Rikke Nerlie | 45 60 50 35 |
Inneaktivitet | Randi Sem Andersen | 92 02 93 08 |
Orientering | Sandefjord O-klubb v/Rikke Nerlie | 45 60 50 35 |
"Trygghetsperson" | Rikke Nerlie | 45 60 50 35 |
Kalender
|